Style242R
Gender2
DescriptionJ
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 509 | L | 29 | 2026000047423 |
| 509 | M | 58 | 2026000000879 |
| 509 | S | 58 | 2026000032917 |
| 509 | XL | 29 | 2026000000961 |
| 509 | XS | 29 | 2026000019413 |
| 700 | L | 23 | 2026000044651 |
| 700 | M | 46 | 2026000024622 |
| 700 | S | 46 | 2026000003818 |
| 700 | XL | 23 | 2026000034188 |
| 700 | XS | 23 | 2026000023601 |
| 993 | L | 25 | 2026000032610 |
| 993 | M | 50 | 2026000001296 |
| 993 | S | 50 | 2026000040578 |
| 993 | XL | 25 | 2026000024639 |
| 993 | XS | 25 | 2026000037653 |
| 999 | L | 28 | 2026000006420 |
| 999 | M | 56 | 2026000049243 |
| 999 | S | 56 | 2026040970002 |
| 999 | XL | 28 | 2026000047966 |
| 999 | XS | 28 | 2026000043401 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |