Style010M
Gender1
DescriptionA
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 68 | 2026000008554 |
| 002 | M | 34 | 2026000010717 |
| 002 | S | 34 | 2026000049267 |
| 002 | XL | 68 | 2026000025513 |
| 002 | XXL | 34 | 2026000045184 |
| 993 | L | 48 | 2026000015378 |
| 993 | M | 24 | 2026000026565 |
| 993 | S | 24 | 2026037040008 |
| 993 | XL | 48 | 2026000040295 |
| 993 | XXL | 24 | 2026000050232 |
| 999 | L | 56 | 2026000032122 |
| 999 | M | 28 | 2026000046181 |
| 999 | S | 28 | 2026000040165 |
| 999 | XL | 56 | 2026000002804 |
| 999 | XXL | 28 | 2026000009803 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | PQ1 | خامة الاساس | 0.7500 |