Style216R
Gender2
DescriptionE
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 005 | L | 20 | 2026000032146 |
| 005 | M | 40 | 2026000012476 |
| 005 | S | 40 | 2026000047065 |
| 005 | XL | 20 | 2026000028569 |
| 005 | XS | 20 | 2026000050218 |
| 050 | L | 20 | 2026000004662 |
| 050 | M | 40 | 2026000034706 |
| 050 | S | 40 | 2026000021140 |
| 050 | XL | 20 | 2026000022314 |
| 050 | XS | 20 | 2026000023595 |
| 143 | L | 20 | 2026000051321 |
| 143 | M | 40 | 2026000041582 |
| 143 | S | 40 | 2026000002880 |
| 143 | XL | 20 | 2026000000237 |
| 143 | XS | 20 | 2026000045047 |
| 409 | L | 20 | 2026000012186 |
| 409 | M | 40 | 2026000006697 |
| 409 | S | 40 | 2026000043838 |
| 409 | XL | 20 | 2026000022475 |
| 409 | XS | 20 | 2026000035277 |
| 509 | L | 20 | 2026000021393 |
| 509 | M | 40 | 2026000042275 |
| 509 | S | 40 | 2026000047645 |
| 509 | XL | 20 | 2026000034096 |
| 509 | XS | 20 | 2026041040001 |
| 511 | L | 20 | 2026000040219 |
| 511 | M | 40 | 2026000020341 |
| 511 | S | 40 | 2026000017082 |
| 511 | XL | 20 | 2026000004785 |
| 511 | XS | 20 | 2026000035635 |
| 700 | L | 20 | 2026000050119 |
| 700 | M | 40 | 2026000000268 |
| 700 | S | 40 | 2026000014593 |
| 700 | XL | 20 | 2026000001562 |
| 700 | XS | 20 | 2026000000183 |
| 993 | L | 20 | 2026000014197 |
| 993 | M | 40 | 2026000044422 |
| 993 | S | 40 | 2026000003399 |
| 993 | XL | 20 | 2026000003207 |
| 993 | XS | 20 | 2026000000169 |
| 999 | L | 20 | 2026000046860 |
| 999 | M | 40 | 2026000027401 |
| 999 | S | 40 | 2026000026497 |
| 999 | XL | 20 | 2026000003641 |
| 999 | XS | 20 | 2026000032320 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |