Style064M
Gender1
DescriptionJ
Division3
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 40 | 2026000013862 |
| 002 | M | 20 | 2026000042121 |
| 002 | S | 20 | 2026000016467 |
| 002 | XL | 40 | 2026000050515 |
| 002 | XXL | 20 | 2026000021270 |
| 031 | L | 51 | 2026000030722 |
| 031 | M | 26 | 2026000002132 |
| 031 | S | 26 | 2026000019833 |
| 031 | XL | 52 | 2026000016146 |
| 031 | XXL | 26 | 2026000050737 |
| 102 | L | 52 | 2026000046419 |
| 102 | M | 26 | 2026000019871 |
| 102 | S | 26 | 2026000005164 |
| 102 | XL | 52 | 2026000016238 |
| 102 | XXL | 26 | 2026000016016 |
| 214 | L | 40 | 2026000050409 |
| 214 | M | 21 | 2026000008981 |
| 214 | S | 19 | 2026000048932 |
| 214 | XL | 40 | 2026000003931 |
| 214 | XXL | 20 | 2026000004952 |
| 315 | L | 37 | 2026000005591 |
| 315 | M | 20 | 2026000022109 |
| 315 | S | 20 | 2026000051123 |
| 315 | XL | 42 | 2026000035970 |
| 315 | XXL | 20 | 2026000047218 |
| 515 | L | 48 | 2026037580009 |
| 515 | M | 24 | 2026000037028 |
| 515 | S | 24 | 2026000036953 |
| 515 | XL | 48 | 2026000023878 |
| 515 | XXL | 24 | 2026000014081 |
| 632 | L | 40 | 2026000040967 |
| 632 | M | 19 | 2026000033068 |
| 632 | S | 20 | 2026000020877 |
| 632 | XL | 40 | 2026000044750 |
| 632 | XXL | 20 | 2026000022147 |
| 700 | L | 40 | 2026000002347 |
| 700 | M | 20 | 2026000022130 |
| 700 | S | 20 | 2026000031521 |
| 700 | XL | 40 | 2026000046808 |
| 700 | XXL | 20 | 2026000012551 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |