Style003M
Gender1
DescriptionL
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 098 | L | 52 | 2026000036304 |
| 098 | M | 26 | 2026000038001 |
| 098 | S | 26 | 2026000009568 |
| 098 | XL | 52 | 2026000003832 |
| 098 | XXL | 26 | 2026000027678 |
| 315 | L | 52 | 2026000005706 |
| 315 | M | 26 | 2026000047799 |
| 315 | S | 26 | 2026000017136 |
| 315 | XL | 52 | 2026000047584 |
| 315 | XXL | 26 | 2026000035208 |
| 700 | L | 52 | 2026000015842 |
| 700 | M | 26 | 2026000009223 |
| 700 | S | 26 | 2026000027074 |
| 700 | XL | 52 | 2026000035437 |
| 700 | XXL | 26 | 2026000020983 |
| 999 | L | 60 | 2026000031545 |
| 999 | M | 30 | 2026000006307 |
| 999 | S | 30 | 2026000013350 |
| 999 | XL | 60 | 2026000017334 |
| 999 | XXL | 30 | 2026036970009 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | TF2 | خامة الاساس | 0.9000 |