Style248R
Gender2
DescriptionL
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 214 | L | 23 | 2026000020655 |
| 214 | M | 46 | 2026000023175 |
| 214 | S | 46 | 2026000015163 |
| 214 | XL | 23 | 2026000048918 |
| 214 | XS | 23 | 2026000049373 |
| 409 | L | 23 | 2026000001067 |
| 409 | M | 46 | 2026000018492 |
| 409 | S | 46 | 2026000011127 |
| 409 | XL | 23 | 2026000019543 |
| 409 | XS | 23 | 2026000001463 |
| 993 | L | 25 | 2026000031576 |
| 993 | M | 50 | 2026000019154 |
| 993 | S | 50 | 2026000036687 |
| 993 | XL | 25 | 2026000011431 |
| 993 | XS | 25 | 2026000040950 |
| 999 | L | 26 | 2026041280001 |
| 999 | M | 52 | 2026000022444 |
| 999 | S | 52 | 2026000004051 |
| 999 | XL | 26 | 2026000002576 |
| 999 | XS | 26 | 2026000009582 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |