Style909M
Gender8
DescriptionA
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | 11-12 | 60 | 2026000017440 |
| 002 | 13-14 | 60 | 2026000025940 |
| 002 | 15-16 | 29 | 2026000016740 |
| 002 | 9-10 | 30 | 2026000009308 |
| 050 | 11-12 | 48 | 2026000020693 |
| 050 | 13-14 | 48 | 2026000047959 |
| 050 | 15-16 | 23 | 2026000020624 |
| 050 | 9-10 | 24 | 2026000036151 |
| 214 | 11-12 | 60 | 2026038040021 |
| 214 | 13-14 | 60 | 2026000025865 |
| 214 | 15-16 | 29 | 2026000017655 |
| 214 | 9-10 | 30 | 2026000031705 |
| 420 | 11-12 | 48 | 2026000034935 |
| 420 | 13-14 | 48 | 2026038040045 |
| 420 | 15-16 | 23 | 2026000022406 |
| 420 | 9-10 | 24 | 2026000003030 |
| 651 | 11-12 | 48 | 2026000016504 |
| 651 | 13-14 | 48 | 2026000031033 |
| 651 | 15-16 | 23 | 2026000034416 |
| 651 | 9-10 | 24 | 2026038040007 |
| 700 | 11-12 | 48 | 2026000048352 |
| 700 | 13-14 | 48 | 2026000031170 |
| 700 | 15-16 | 23 | 2026000050058 |
| 700 | 9-10 | 24 | 2026000017259 |
| 711 | 11-12 | 47 | 2026000034485 |
| 711 | 13-14 | 48 | 2026000045320 |
| 711 | 15-16 | 23 | 2026038040069 |
| 711 | 9-10 | 24 | 2026000018119 |
| 718 | 11-12 | 97 | 2026000007274 |
| 718 | 13-14 | - | 2026000030203 |
| 718 | 15-16 | 23 | 2026000038995 |
| 718 | 9-10 | 23 | 2026000040554 |
| 922 | 11-12 | 48 | 2026000044972 |
| 922 | 13-14 | 48 | 2026000027630 |
| 922 | 15-16 | 23 | 2026000005492 |
| 922 | 9-10 | 24 | 2026000026374 |
| 999 | 11-12 | 48 | 2026000009704 |
| 999 | 13-14 | 48 | 2026000045986 |
| 999 | 15-16 | 23 | 2026000026718 |
| 999 | 9-10 | 24 | 2026000026848 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | PQ1 | خامة الاساس | 0.7000 |
Notes
SLIM قبة مدورة