Style078M
Gender1
DescriptionL
Division3
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 005 | L | 44 | 2026000001814 |
| 005 | M | 22 | 2026000002118 |
| 005 | S | 21 | 2026000009667 |
| 005 | XL | 44 | 2026000013510 |
| 005 | XXL | 22 | 2026000033877 |
| 214 | L | 42 | 2026000033204 |
| 214 | M | 20 | 2026000001098 |
| 214 | S | 22 | 2026037720009 |
| 214 | XL | 45 | 2026000022239 |
| 214 | XXL | 22 | 2026000024240 |
| 521 | L | 47 | 2026000030531 |
| 521 | M | 23 | 2026000039664 |
| 521 | S | 23 | 2026000044828 |
| 521 | XL | 48 | 2026000016313 |
| 521 | XXL | 22 | 2026000002712 |
| 700 | L | 54 | 2026000016122 |
| 700 | M | 24 | 2026000020631 |
| 700 | S | 26 | 2026000016023 |
| 700 | XL | 52 | 2026000043210 |
| 700 | XXL | 26 | 2026000001555 |
| 999 | L | 50 | 2026000001838 |
| 999 | M | 26 | 2026000042138 |
| 999 | S | 25 | 2026000013619 |
| 999 | XL | 53 | 2026000008905 |
| 999 | XXL | 27 | 2026000004457 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | BR1 | خامة الاساس | 1.0000 |
Notes
Chinos Carrot