Style274M
Gender2
DescriptionL
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 26 | 2026000030180 |
| 002 | M | 52 | 2026000034782 |
| 002 | S | 52 | 2026000015910 |
| 002 | XL | 26 | 2026000000442 |
| 002 | XS | 26 | 2026000019581 |
| 061 | L | 20 | 2026000034409 |
| 061 | M | 40 | 2026000049748 |
| 061 | S | 40 | 2026000023885 |
| 061 | XL | 20 | 2026000049335 |
| 061 | XS | 20 | 2026000023540 |
| 159 | L | 26 | 2026039070003 |
| 159 | M | 52 | 2026000016405 |
| 159 | S | 52 | 2026000001630 |
| 159 | XL | 26 | 2026000047102 |
| 159 | XS | 26 | 2026000033655 |
| 999 | L | 26 | 2026000040547 |
| 999 | M | 52 | 2026000020662 |
| 999 | S | 52 | 2026000009926 |
| 999 | XL | 26 | 2026000047461 |
| 999 | XS | 26 | 2026000006703 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | TF2 | خامة الاساس | 1.0000 |