Style015M
Gender1
DescriptionA
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 60 | 2026000048956 |
| 002 | M | 29 | 2026000012759 |
| 002 | XL | 60 | 2026000021911 |
| 002 | XXL | 30 | 2026000044491 |
| 002 | XXXL | 30 | 2026000021041 |
| 005 | L | 60 | 2026000009155 |
| 005 | M | 29 | 2026000002194 |
| 005 | XL | 60 | 2026000047058 |
| 005 | XXL | 30 | 2026000022765 |
| 005 | XXXL | 30 | 2026000017914 |
| 044 | L | 60 | 2026000034287 |
| 044 | M | 30 | 2026000001982 |
| 044 | XL | 60 | 2026037090003 |
| 044 | XXL | 30 | 2026000024646 |
| 044 | XXXL | 30 | 2026000034263 |
| 050 | L | 48 | 2026000015323 |
| 050 | M | 23 | 2026000027470 |
| 050 | XL | 48 | 2026000048239 |
| 050 | XXL | 24 | 2026000026206 |
| 050 | XXXL | 24 | 2026000005379 |
| 175 | L | 48 | 2026000024264 |
| 175 | M | 23 | 2026000024349 |
| 175 | XL | 48 | 2026000008820 |
| 175 | XXL | 24 | 2026000009728 |
| 175 | XXXL | 24 | 2026000049601 |
| 214 | L | 60 | 2026000006871 |
| 214 | M | 30 | 2026000028958 |
| 214 | XL | 60 | 2026000001470 |
| 214 | XXL | 30 | 2026000020686 |
| 214 | XXXL | 30 | 2026000000138 |
| 402 | L | 56 | 2026000047829 |
| 402 | M | 28 | 2026000012407 |
| 402 | XL | 56 | 2026000031606 |
| 402 | XXL | 28 | 2026000003566 |
| 402 | XXXL | 28 | 2026000039053 |
| 420 | L | 56 | 2026000001661 |
| 420 | M | 28 | 2026000029153 |
| 420 | XL | 56 | 2026000006499 |
| 420 | XXL | 28 | 2026000016399 |
| 420 | XXXL | 28 | 2026037090034 |
| 509 | L | 68 | 2026000044170 |
| 509 | M | 34 | 2026000019512 |
| 509 | XL | 68 | 2026000033334 |
| 509 | XXL | 34 | 2026000035758 |
| 509 | XXXL | 34 | 2026000019949 |
| 511 | L | 60 | 2026000041049 |
| 511 | M | 30 | 2026000042084 |
| 511 | XL | 60 | 2026000007311 |
| 511 | XXL | 30 | 2026000008134 |
| 511 | XXXL | 30 | 2026000014548 |
| 700 | L | 56 | 2026000005645 |
| 700 | M | 28 | 2026000017525 |
| 700 | XL | 56 | 2026000007489 |
| 700 | XXL | 28 | 2026000043234 |
| 700 | XXXL | 28 | 2026000023465 |
| 711 | L | 51 | 2026000043203 |
| 711 | M | 29 | 2026000008080 |
| 711 | XL | 60 | 2026000047126 |
| 711 | XXL | 30 | 2026000028484 |
| 711 | XXXL | 29 | 2026000014715 |
| 718 | L | 80 | 2026000047010 |
| 718 | M | 38 | 2026000050591 |
| 718 | XL | 80 | 2026000041193 |
| 718 | XXL | 40 | 2026000048109 |
| 718 | XXXL | 40 | 2026000024370 |
| 922 | L | 48 | 2026000002958 |
| 922 | M | 24 | 2026000043692 |
| 922 | XL | 72 | 2026000048017 |
| 922 | XXL | - | 2026000016351 |
| 922 | XXXL | 24 | 2026000042190 |
| 928 | L | 64 | 2026000044156 |
| 928 | M | 32 | 2026000032535 |
| 928 | XL | 64 | 2026000016481 |
| 928 | XXL | 32 | 2026000000091 |
| 928 | XXXL | 32 | 2026000017389 |
| 993 | L | 48 | 2026000042893 |
| 993 | M | 24 | 2026000023205 |
| 993 | XL | 48 | 2026000015477 |
| 993 | XXL | 24 | 2026000027050 |
| 993 | XXXL | 24 | 2026000013022 |
| 999 | L | 68 | 2026000028163 |
| 999 | M | 33 | 2026000024974 |
| 999 | XL | 67 | 2026000022925 |
| 999 | XXL | 34 | 2026000025728 |
| 999 | XXXL | 34 | 2026000015613 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | PQ1 | خامة الاساس | 0.7500 |
Notes
قبة مدورة -Custom fit