Style008M
Gender1
DescriptionG
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 113 | L | 47 | 2026000042770 |
| 113 | M | 49 | 2026000039022 |
| 113 | S | 21 | 2026000044118 |
| 113 | XL | 21 | 2026000000978 |
| 113 | XXL | 20 | 2026000011455 |
| 159 | L | 44 | 2026000024547 |
| 159 | M | 44 | 2026000015866 |
| 159 | S | 20 | 2026000004679 |
| 159 | XL | 22 | 2026000003009 |
| 159 | XXL | 20 | 2026000024585 |
| 390 | L | 46 | 2026000012353 |
| 390 | M | 46 | 2026000039558 |
| 390 | S | 23 | 2026000035710 |
| 390 | XL | 22 | 2026000044996 |
| 390 | XXL | 23 | 2026000001371 |
| 999 | L | 48 | 2026000033327 |
| 999 | M | 47 | 2026037020000 |
| 999 | S | 20 | 2026000023045 |
| 999 | XL | 21 | 2026000003849 |
| 999 | XXL | 22 | 2026000018706 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | MO2 | خامة الاساس | 1.5000 |
Notes
Relaxed fit -قبة مدورة