Style012R
Gender1
DescriptionA
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 28 | 2026000050041 |
| 002 | M | 14 | 2026000005249 |
| 002 | S | 14 | 2026040840008 |
| 002 | XL | 28 | 2026000018072 |
| 002 | XXL | 14 | 2026000043081 |
| 521 | L | 28 | 2026000041476 |
| 521 | M | 14 | 2026000032818 |
| 521 | S | 14 | 2026000002187 |
| 521 | XL | 28 | 2026000042558 |
| 521 | XXL | 14 | 2026000009995 |
| 700 | L | 28 | 2026000006604 |
| 700 | M | 14 | 2026000039831 |
| 700 | S | 14 | 2026000042039 |
| 700 | XL | 28 | 2026000021546 |
| 700 | XXL | 14 | 2026000019307 |
| 928 | L | 28 | 2026000038605 |
| 928 | M | 14 | 2026000043241 |
| 928 | S | 14 | 2026000004754 |
| 928 | XL | 28 | 2026000010083 |
| 928 | XXL | 14 | 2026000009322 |
| 993 | L | 28 | 2026000003078 |
| 993 | M | 14 | 2026000004822 |
| 993 | S | 14 | 2026000049076 |
| 993 | XL | 28 | 2026000015880 |
| 993 | XXL | 14 | 2026000000022 |
| 999 | L | 28 | 2026000014845 |
| 999 | M | 14 | 2026000037820 |
| 999 | S | 14 | 2026000039367 |
| 999 | XL | 28 | 2026000006574 |
| 999 | XXL | 14 | 2026000013695 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |