Style223R
Gender2
DescriptionA
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 15 | 2026000050102 |
| 002 | M | 30 | 2026000023113 |
| 002 | S | 30 | 2026000022666 |
| 002 | XL | 15 | 2026000046945 |
| 002 | XS | 15 | 2026000046815 |
| 705 | L | 15 | 2026000032641 |
| 705 | M | 30 | 2026000001746 |
| 705 | S | 30 | 2026000043852 |
| 705 | XL | 15 | 2026000046013 |
| 705 | XS | 15 | 2026000043647 |
| 804 | L | 15 | 2026000041209 |
| 804 | M | 30 | 2026000016566 |
| 804 | S | 30 | 2026000005973 |
| 804 | XL | 15 | 2026000019284 |
| 804 | XS | 15 | 2026000014883 |
| 999 | L | 15 | 2026000026275 |
| 999 | M | 30 | 2026000012414 |
| 999 | S | 30 | 2026000000466 |
| 999 | XL | 15 | 2026000031781 |
| 999 | XS | 15 | 2026041160006 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |