Style011R
Gender1
DescriptionC
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 34 | 2026000038506 |
| 002 | M | 17 | 2026000029580 |
| 002 | S | 17 | 2026000039329 |
| 002 | XL | 34 | 2026000037097 |
| 002 | XXL | 17 | 2026000044767 |
| 032 | L | 34 | 2026000040646 |
| 032 | M | 17 | 2026000046198 |
| 032 | S | 17 | 2026000009520 |
| 032 | XL | 34 | 2026000019987 |
| 032 | XXL | 17 | 2026000035840 |
| 804 | L | 34 | 2026000017624 |
| 804 | M | 17 | 2026000003825 |
| 804 | S | 17 | 2026000012797 |
| 804 | XL | 34 | 2026000020143 |
| 804 | XXL | 17 | 2026000021638 |
| 999 | L | 34 | 2026000048215 |
| 999 | M | 17 | 2026000046679 |
| 999 | S | 17 | 2026000038711 |
| 999 | XL | 34 | 2026040900009 |
| 999 | XXL | 17 | 2026000018157 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |