Style339M
Gender2
DescriptionI
Division3
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 60 | 2026000039886 |
| 002 | M | 60 | 2026000036830 |
| 002 | S | 30 | 2026000051130 |
| 002 | XL | 30 | 2026000002453 |
| 031 | L | 48 | 2026000003719 |
| 031 | M | 48 | 2026000020853 |
| 031 | S | 24 | 2026000003696 |
| 031 | XL | 24 | 2026000004495 |
| 159 | L | 48 | 2026000013190 |
| 159 | M | 48 | 2026000034201 |
| 159 | S | 24 | 2026000000992 |
| 159 | XL | 24 | 2026000015408 |
| 515 | L | 48 | 2026000007243 |
| 515 | M | 48 | 2026000051154 |
| 515 | S | 24 | 2026000022734 |
| 515 | XL | 24 | 2026000026572 |
| 617 | L | 48 | 2026038760004 |
| 617 | M | 48 | 2026000041407 |
| 617 | S | 24 | 2026000045030 |
| 617 | XL | 24 | 2026000008349 |
| V01 | L | 60 | 2026000033488 |
| V01 | M | 60 | 2026000046839 |
| V01 | S | 30 | 2026000008691 |
| V01 | XL | 30 | 2026000002767 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | LI1T | خامة الاساس | 1.0000 |