Style016M
Gender1
DescriptionA
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 48 | 2026000011097 |
| 002 | M | 23 | 2026000024806 |
| 002 | XL | 48 | 2026000002323 |
| 002 | XXL | 24 | 2026000015361 |
| 002 | XXXL | 24 | 2026000025650 |
| 050 | L | 40 | 2026000021256 |
| 050 | M | 18 | 2026000016450 |
| 050 | XL | 40 | 2026000025889 |
| 050 | XXL | 20 | 2026000009865 |
| 050 | XXXL | 20 | 2026000015675 |
| 402 | L | 48 | 2026000020426 |
| 402 | M | 25 | 2026000030210 |
| 402 | XL | 48 | 2026037100009 |
| 402 | XXL | 24 | 2026000031200 |
| 402 | XXXL | 24 | 2026000047744 |
| 511 | L | 40 | 2026000002842 |
| 511 | M | 20 | 2026000001425 |
| 511 | XL | 41 | 2026000039213 |
| 511 | XXL | 20 | 2026000000459 |
| 511 | XXXL | 20 | 2026000014890 |
| 700 | L | 48 | 2026000046631 |
| 700 | M | 23 | 2026000003092 |
| 700 | XL | 48 | 2026000032580 |
| 700 | XXL | 24 | 2026000013831 |
| 700 | XXXL | 24 | 2026037100030 |
| 718 | L | 40 | 2026000049618 |
| 718 | M | 20 | 2026000042244 |
| 718 | XL | 40 | 2026000033594 |
| 718 | XXL | 20 | 2026000001586 |
| 718 | XXXL | 20 | 2026000018423 |
| 993 | L | 40 | 2026000028651 |
| 993 | M | 19 | 2026000010069 |
| 993 | XL | 40 | 2026000012063 |
| 993 | XXL | 20 | 2026000022482 |
| 993 | XXXL | 20 | 2026000049656 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | PQ1 | خامة الاساس | 0.7500 |
Notes
Custom fit -قبة بولو