PRD Khayat Group
Back to order

26S

21A017M

26S2PQ11A017M

21A017M
Style017M
Gender1
DescriptionA
Division2
BrandMAGILLA

Barcodes

Color Size Quantity EAN13
002 L 62 2026000042237
002 M 30 2026000019314
002 XL 61 2026000004839
002 XXL 30 2026000010588
005 L 52 2026000006369
005 M 25 2026000033952
005 XL 51 2026000050584
005 XXL 26 2026000027791
044 L 52 2026000043753
044 M 24 2026000009230
044 XL 52 2026000031286
044 XXL 26 2026000011158
050 L 52 2026000022291
050 M 27 2026000015033
050 XL 52 2026000033808
050 XXL 26 2026000022505
175 L 24 2026000049106
175 M 23 2026000043746
175 XL 48 2026000013091
175 XXL 48 2026000028552
214 L 58 2026000000282
214 M 28 2026000006741
214 XL 56 2026000037912
214 XXL 28 2026000000572
402 L 50 2026000002361
402 M 23 2026000003610
402 XL 48 2026000040899
402 XXL 24 2026000008370
420 L 57 2026000007298
420 M 27 2026000008233
420 XL 55 2026000000176
420 XXL 27 2026000037622
509 L 52 2026000012117
509 M 26 2026000035062
509 XL 53 2026000025056
509 XXL 27 2026000025988
511 L 54 2026000048291
511 M 26 2026000031231
511 XL 53 2026000042817
511 XXL 26 2026037110008
700 L 52 2026000037332
700 M 26 2026000034195
700 XL 52 2026000032634
700 XXL 26 2026000003528
718 L 63 2026000039121
718 M 27 2026000013596
718 XL 62 2026000008158
718 XXL 29 2026000010243
922 L 53 2026000023304
922 M 25 2026000029962
922 XL 52 2026000014647
922 XXL 25 2026000002217
928 L 47 2026000047188
928 M 22 2026000048734
928 XL 48 2026000003573
928 XXL 24 2026000035123
993 L 52 2026000025308
993 M 26 2026000002491
993 XL 51 2026000014050
993 XXL 26 2026000038230
999 L 56 2026000043050
999 M 28 2026000002668
999 XL 56 2026000021584
999 XXL 28 2026000000862

Materials and Accessories

Type Code Description Consumption
fabric PQ1 خامة الاساس 0.7500

Notes

قبة بولو -SLIM