Style260M
Gender2
DescriptionL
Division3
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 309 | L | 30 | 2026000020952 |
| 309 | M | 60 | 2026000039800 |
| 309 | S | 60 | 2026000020501 |
| 309 | XL | 30 | 2026000030944 |
| 309 | XS | 30 | 2026000038018 |
| 430 | L | 26 | 2026000001289 |
| 430 | M | 52 | 2026000043500 |
| 430 | S | 52 | 2026000030258 |
| 430 | XL | 26 | 2026000027968 |
| 430 | XS | 26 | 2026000029818 |
| 515 | L | 26 | 2026000041735 |
| 515 | M | 52 | 2026000027548 |
| 515 | S | 52 | 2026038940000 |
| 515 | XL | 26 | 2026000026428 |
| 515 | XS | 26 | 2026000017679 |
| 700 | L | 24 | 2026000019482 |
| 700 | M | 48 | 2026000046891 |
| 700 | S | 48 | 2026000016085 |
| 700 | XL | 24 | 2026000050249 |
| 700 | XS | 24 | 2026000035642 |
| 999 | L | 26 | 2026000027913 |
| 999 | M | 52 | 2026000040523 |
| 999 | S | 52 | 2026000004235 |
| 999 | XL | 26 | 2026000038988 |
| 999 | XS | 26 | 2026000051017 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | MP2 | خامة الاساس | 1.0000 |
Notes
STRAIGHT