Style213R
Gender2
DescriptionA
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 005 | L | 20 | 2026000039398 |
| 005 | M | 40 | 2026000040912 |
| 005 | S | 40 | 2026000019499 |
| 005 | XL | 20 | 2026000025209 |
| 005 | XS | 20 | 2026000047492 |
| 409 | L | 20 | 2026041050000 |
| 409 | M | 40 | 2026000023366 |
| 409 | S | 40 | 2026000028033 |
| 409 | XL | 20 | 2026000035154 |
| 409 | XS | 20 | 2026000016955 |
| 511 | L | 20 | 2026000024257 |
| 511 | M | 40 | 2026000002026 |
| 511 | S | 40 | 2026000000565 |
| 511 | XL | 20 | 2026000028613 |
| 511 | XS | 20 | 2026000037905 |
| 999 | L | 20 | 2026000013954 |
| 999 | M | 40 | 2026000001524 |
| 999 | S | 40 | 2026000006024 |
| 999 | XL | 20 | 2026000016696 |
| 999 | XS | 20 | 2026000002057 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |