Style093M
Gender1
DescriptionA
Division3
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 214 | L | 40 | 2026000045726 |
| 214 | M | 20 | 2026000040936 |
| 214 | S | 19 | 2026000020365 |
| 214 | XL | 40 | 2026000026121 |
| 214 | XXL | 20 | 2026000013473 |
| 521 | L | 50 | 2026000037752 |
| 521 | M | 25 | 2026000014753 |
| 521 | S | 25 | 2026000038544 |
| 521 | XL | 49 | 2026000000848 |
| 521 | XXL | 26 | 2026000051222 |
| 700 | L | 54 | 2026000049281 |
| 700 | M | 27 | 2026037900005 |
| 700 | S | 27 | 2026000002477 |
| 700 | XL | 54 | 2026000011042 |
| 700 | XXL | 27 | 2026000010694 |
| 928 | L | 25 | 2026000039114 |
| 928 | M | 13 | 2026000044736 |
| 928 | S | 13 | 2026000045849 |
| 928 | XL | 25 | 2026000011974 |
| 928 | XXL | 13 | 2026000000510 |
| 999 | L | 46 | 2026000006710 |
| 999 | M | 23 | 2026000008899 |
| 999 | S | 23 | 2026000027272 |
| 999 | XL | 46 | 2026000020327 |
| 999 | XXL | 23 | 2026000049946 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |