Style252M
Gender2
DescriptionE
Division3
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 103 | L | 18 | 2026000048185 |
| 103 | M | 36 | 2026000027418 |
| 103 | S | 36 | 2026000038131 |
| 103 | XL | 18 | 2026000019901 |
| 103 | XS | 18 | 2026000016658 |
| 999 | L | 18 | 2026000011899 |
| 999 | M | 36 | 2026038870000 |
| 999 | S | 36 | 2026000040240 |
| 999 | XL | 18 | 2026000037844 |
| 999 | XS | 18 | 2026000035543 |
| V01 | L | 14 | 2026000001906 |
| V01 | M | 28 | 2026000002835 |
| V01 | S | 28 | 2026000014937 |
| V01 | XL | 14 | 2026000001647 |
| V01 | XS | 14 | 2026000021966 |
| V02 | L | 14 | 2026000006505 |
| V02 | M | 28 | 2026000007045 |
| V02 | S | 28 | 2026000043371 |
| V02 | XL | 14 | 2026000035024 |
| V02 | XS | 14 | 2026000005997 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | FA2 | خامة الاساس | 1.0000 |
| fabric | LIW3 | بطانة | 0.2000 |
| fabric | SA3 | خامة الاساس 2 | 1.0000 |