Style235R
Gender2
DescriptionP
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 050 | L | 20 | 2026000042015 |
| 050 | M | 40 | 2026000004297 |
| 050 | S | 40 | 2026000009421 |
| 050 | XL | 20 | 2026000020754 |
| 050 | XS | 20 | 2026000029610 |
| 509 | L | 20 | 2026041020003 |
| 509 | M | 40 | 2026000045917 |
| 509 | S | 40 | 2026000013589 |
| 509 | XL | 20 | 2026000004099 |
| 509 | XS | 20 | 2026000003856 |
| 993 | L | 20 | 2026000036601 |
| 993 | M | 40 | 2026000018997 |
| 993 | S | 40 | 2026000025094 |
| 993 | XL | 20 | 2026000028835 |
| 993 | XS | 20 | 2026000032030 |
| 999 | L | 20 | 2026000038438 |
| 999 | M | 40 | 2026000020815 |
| 999 | S | 40 | 2026000005713 |
| 999 | XL | 20 | 2026000006451 |
| 999 | XS | 20 | 2026000038513 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |