Style225R
Gender2
DescriptionP
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 050 | L | 20 | 2026000033747 |
| 050 | M | 40 | 2026000012025 |
| 050 | S | 40 | 2026000005348 |
| 050 | XL | 20 | 2026000047553 |
| 050 | XS | 20 | 2026000010106 |
| 509 | L | 20 | 2026000036502 |
| 509 | M | 40 | 2026000038261 |
| 509 | S | 40 | 2026000016320 |
| 509 | XL | 20 | 2026000031224 |
| 509 | XS | 20 | 2026000037783 |
| 993 | L | 20 | 2026000023533 |
| 993 | M | 40 | 2026000037707 |
| 993 | S | 40 | 2026000015972 |
| 993 | XL | 20 | 2026000039275 |
| 993 | XS | 20 | 2026000026404 |
| 999 | L | 20 | 2026000000244 |
| 999 | M | 40 | 2026000025612 |
| 999 | S | 40 | 2026000011011 |
| 999 | XL | 20 | 2026040990000 |
| 999 | XS | 20 | 2026000047676 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |