Style008R
Gender1
DescriptionA
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 68 | 2026000024295 |
| 002 | M | 34 | 2026000035567 |
| 002 | S | 34 | 2026000018805 |
| 002 | XL | 68 | 2026000000039 |
| 002 | XXL | 34 | 2026000036106 |
| 032 | L | 34 | 2026000024738 |
| 032 | M | 17 | 2026040910008 |
| 032 | S | 17 | 2026000021942 |
| 032 | XL | 34 | 2026000006154 |
| 032 | XXL | 17 | 2026000036892 |
| 050 | L | 34 | 2026000005386 |
| 050 | M | 17 | 2026000025087 |
| 050 | S | 17 | 2026000000541 |
| 050 | XL | 34 | 2026000048123 |
| 050 | XXL | 17 | 2026000014487 |
| 102 | L | 34 | 2026000024288 |
| 102 | M | 17 | 2026000016009 |
| 102 | S | 17 | 2026000011592 |
| 102 | XL | 34 | 2026000010656 |
| 102 | XXL | 17 | 2026000036618 |
| 402 | L | 34 | 2026000006376 |
| 402 | M | 17 | 2026000017402 |
| 402 | S | 17 | 2026000004891 |
| 402 | XL | 34 | 2026000021201 |
| 402 | XXL | 17 | 2026000023618 |
| 922 | L | 34 | 2026000014340 |
| 922 | M | 17 | 2026000034003 |
| 922 | S | 17 | 2026000045351 |
| 922 | XL | 34 | 2026000024523 |
| 922 | XXL | 17 | 2026000051079 |
| 993 | L | 34 | 2026000043616 |
| 993 | M | 17 | 2026000014494 |
| 993 | S | 17 | 2026000024899 |
| 993 | XL | 34 | 2026000022161 |
| 993 | XXL | 17 | 2026000035581 |
| 999 | L | 68 | 2026000049144 |
| 999 | M | 34 | 2026000025483 |
| 999 | S | 34 | 2026000000534 |
| 999 | XL | 68 | 2026000007076 |
| 999 | XXL | 34 | 2026000035741 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |