Style230R
Gender2
DescriptionC
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 409 | L | 20 | 2026000049380 |
| 409 | M | 40 | 2026000022116 |
| 409 | S | 40 | 2026000018874 |
| 409 | XL | 20 | 2026000012698 |
| 409 | XS | 20 | 2026000006314 |
| 509 | L | 20 | 2026000027623 |
| 509 | M | 40 | 2026000047577 |
| 509 | S | 40 | 2026000008516 |
| 509 | XL | 20 | 2026000014425 |
| 509 | XS | 20 | 2026000023656 |
| 511 | L | 20 | 2026041080007 |
| 511 | M | 40 | 2026000045153 |
| 511 | S | 40 | 2026000021218 |
| 511 | XL | 20 | 2026000017099 |
| 511 | XS | 20 | 2026000045429 |
| 999 | L | 20 | 2026000035895 |
| 999 | M | 40 | 2026000010182 |
| 999 | S | 40 | 2026000016825 |
| 999 | XL | 20 | 2026000018966 |
| 999 | XS | 20 | 2026000007090 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |