Style904M
Gender8
DescriptionJ
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 042 | 11-12 | 40 | 2026000050140 |
| 042 | 13-14 | 40 | 2026000039220 |
| 042 | 15-16 | 20 | 2026000025629 |
| 042 | 9-10 | 20 | 2026000011479 |
| 050 | 11-12 | 40 | 2026037990020 |
| 050 | 13-14 | 40 | 2026000008837 |
| 050 | 15-16 | 20 | 2026000032689 |
| 050 | 9-10 | 20 | 2026037990006 |
| 098 | 11-12 | 40 | 2026000020266 |
| 098 | 13-14 | 40 | 2026000027289 |
| 098 | 15-16 | 20 | 2026000023038 |
| 098 | 9-10 | 20 | 2026000047270 |
| 297 | 11-12 | 48 | 2026000010007 |
| 297 | 13-14 | 48 | 2026000017723 |
| 297 | 15-16 | 24 | 2026000025018 |
| 297 | 9-10 | 24 | 2026000032764 |
| 426 | 11-12 | 40 | 2026000009605 |
| 426 | 13-14 | 40 | 2026000003245 |
| 426 | 15-16 | 20 | 2026037990068 |
| 426 | 9-10 | 20 | 2026000018546 |
| 999 | 11-12 | 48 | 2026000028804 |
| 999 | 13-14 | 48 | 2026037990044 |
| 999 | 15-16 | 24 | 2026000031675 |
| 999 | 9-10 | 24 | 2026000031934 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | TF1 | خامة الاساس | 0.7000 |
Notes
JOGGER