Style938M
Gender8
DescriptionA
Division3
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | 11-12 | 45 | 2026000021287 |
| 002 | 13-14 | 46 | 2026000018782 |
| 002 | 15-16 | 23 | 2026000024042 |
| 002 | 9-10 | 23 | 2026000007984 |
| 031 | 11-12 | 43 | 2026000025391 |
| 031 | 13-14 | 44 | 2026000034614 |
| 031 | 15-16 | 22 | 2026038330061 |
| 031 | 9-10 | 22 | 2026000029405 |
| 214 | 11-12 | 46 | 2026038330023 |
| 214 | 13-14 | 45 | 2026038330047 |
| 214 | 15-16 | 23 | 2026000031798 |
| 214 | 9-10 | 23 | 2026000019994 |
| 309 | 11-12 | 39 | 2026000011417 |
| 309 | 13-14 | 40 | 2026000011035 |
| 309 | 15-16 | 19 | 2026000005126 |
| 309 | 9-10 | 21 | 2026038330009 |
| 315 | 11-12 | 44 | 2026000031071 |
| 315 | 13-14 | 45 | 2026000007625 |
| 315 | 15-16 | 21 | 2026000035178 |
| 315 | 9-10 | 22 | 2026000038827 |
| 501 | 11-12 | 46 | 2026000019222 |
| 501 | 13-14 | 46 | 2026000006383 |
| 501 | 15-16 | 23 | 2026000008615 |
| 501 | 9-10 | 22 | 2026000021553 |
| 700 | 11-12 | 48 | 2026000041148 |
| 700 | 13-14 | 47 | 2026000045528 |
| 700 | 15-16 | 24 | 2026000034591 |
| 700 | 9-10 | 22 | 2026000020310 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |
Notes
Custom fit