Style072M
Gender1
DescriptionI
Division3
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 60 | 2026000005409 |
| 002 | M | 30 | 2026000034874 |
| 002 | S | 30 | 2026000002385 |
| 002 | XL | 60 | 2026000010151 |
| 002 | XXL | 30 | 2026000042534 |
| 031 | L | 48 | 2026000031057 |
| 031 | M | 24 | 2026000021454 |
| 031 | S | 24 | 2026000010755 |
| 031 | XL | 48 | 2026000010229 |
| 031 | XXL | 24 | 2026000031293 |
| 032 | L | 60 | 2026000030043 |
| 032 | M | 30 | 2026000045573 |
| 032 | S | 30 | 2026000047294 |
| 032 | XL | 60 | 2026000012391 |
| 032 | XXL | 30 | 2026000004082 |
| 214 | L | 60 | 2026000007793 |
| 214 | M | 30 | 2026000038797 |
| 214 | S | 30 | 2026000010595 |
| 214 | XL | 60 | 2026000039794 |
| 214 | XXL | 30 | 2026000002859 |
| 315 | L | 60 | 2026000028774 |
| 315 | M | 30 | 2026000034072 |
| 315 | S | 30 | 2026000026114 |
| 315 | XL | 60 | 2026000030937 |
| 315 | XXL | 30 | 2026000007960 |
| 515 | L | 60 | 2026000015057 |
| 515 | M | 30 | 2026000029597 |
| 515 | S | 30 | 2026000008882 |
| 515 | XL | 60 | 2026000012933 |
| 515 | XXL | 30 | 2026000046297 |
| 632 | L | 48 | 2026000020259 |
| 632 | M | 24 | 2026000033884 |
| 632 | S | 24 | 2026000013404 |
| 632 | XL | 48 | 2026000044569 |
| 632 | XXL | 24 | 2026037660008 |
| 700 | L | 48 | 2026000009056 |
| 700 | M | 24 | 2026000038704 |
| 700 | S | 24 | 2026000007175 |
| 700 | XL | 48 | 2026000043517 |
| 700 | XXL | 24 | 2026000048680 |
| 999 | L | 40 | 2026000012100 |
| 999 | M | 20 | 2026000021133 |
| 999 | S | 20 | 2026000006802 |
| 999 | XL | 40 | 2026000027951 |
| 999 | XXL | 20 | 2026000024769 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | LS1 | خامة الاساس | 1.0000 |