Style440M
Gender7
DescriptionC
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 005 | 11-12 | 48 | 2026040240020 |
| 005 | 13-14 | 48 | 2026040240044 |
| 005 | 15-16 | 24 | 2026000021881 |
| 005 | 9-10 | 24 | 2026000040639 |
| 032 | 11-12 | 48 | 2026000044675 |
| 032 | 13-14 | 48 | 2026000041322 |
| 032 | 15-16 | 24 | 2026000050393 |
| 032 | 9-10 | 24 | 2026040240006 |
| 511 | 11-12 | 48 | 2026000006765 |
| 511 | 13-14 | 48 | 2026000013770 |
| 511 | 15-16 | 24 | 2026000008011 |
| 511 | 9-10 | 24 | 2026000005300 |
| 817 | 11-12 | 40 | 2026000049250 |
| 817 | 13-14 | 40 | 2026000019260 |
| 817 | 15-16 | 20 | 2026040240068 |
| 817 | 9-10 | 20 | 2026000024745 |
| 999 | 11-12 | 40 | 2026000023700 |
| 999 | 13-14 | 40 | 2026000037103 |
| 999 | 15-16 | 20 | 2026000017396 |
| 999 | 9-10 | 20 | 2026000000749 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | R12 | خامة الاساس | 0.6000 |