Style200R
Gender2
DescriptionC
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 20 | 2026000031378 |
| 002 | M | 40 | 2026000016115 |
| 002 | S | 40 | 2026000021706 |
| 002 | XL | 20 | 2026000016634 |
| 002 | XS | 20 | 2026000030562 |
| 032 | L | 20 | 2026000014661 |
| 032 | M | 40 | 2026000030876 |
| 032 | S | 40 | 2026041070008 |
| 032 | XL | 20 | 2026000040462 |
| 032 | XS | 20 | 2026000033761 |
| 511 | L | 20 | 2026000013206 |
| 511 | M | 40 | 2026000045887 |
| 511 | S | 40 | 2026000027654 |
| 511 | XL | 20 | 2026000049199 |
| 511 | XS | 20 | 2026000008295 |
| 711 | L | 20 | 2026000039527 |
| 711 | M | 40 | 2026000013800 |
| 711 | S | 40 | 2026000018461 |
| 711 | XL | 20 | 2026000009933 |
| 711 | XS | 20 | 2026000010212 |
| 760 | L | 20 | 2026000034843 |
| 760 | M | 40 | 2026000030166 |
| 760 | S | 40 | 2026000046228 |
| 760 | XL | 20 | 2026000000732 |
| 760 | XS | 20 | 2026000037110 |
| 999 | L | 20 | 2026000041469 |
| 999 | M | 40 | 2026000026732 |
| 999 | S | 40 | 2026000028545 |
| 999 | XL | 20 | 2026000006062 |
| 999 | XS | 20 | 2026000050355 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |