Style954M
Gender8
DescriptionI
Division7
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | 11-12 | 40 | 2026000044125 |
| 002 | 13-14 | 40 | 2026000016078 |
| 002 | 15-16 | 20 | 2026038470064 |
| 002 | 9-10 | 20 | 2026000051352 |
| B50 | 11-12 | 40 | 2026038470026 |
| B50 | 13-14 | 40 | 2026038470040 |
| B50 | 15-16 | 20 | 2026000029344 |
| B50 | 9-10 | 20 | 2026000032429 |
| W06 | 11-12 | 40 | 2026000038582 |
| W06 | 13-14 | 40 | 2026000017273 |
| W06 | 15-16 | 20 | 2026000034089 |
| W06 | 9-10 | 20 | 2026000015095 |
| W07 | 11-12 | 40 | 2026000013848 |
| W07 | 13-14 | 40 | 2026000020020 |
| W07 | 15-16 | 20 | 2026000038483 |
| W07 | 9-10 | 20 | 2026038470002 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | TN4 | خامة الاساس | 1.0000 |