Style226R
Gender2
DescriptionC
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 18 | 2026000035673 |
| 002 | M | 36 | 2026000008684 |
| 002 | S | 36 | 2026000014210 |
| 002 | XS | 18 | 2026000012483 |
| 044 | L | 18 | 2026000008066 |
| 044 | M | 36 | 2026000025148 |
| 044 | S | 36 | 2026000041216 |
| 044 | XS | 18 | 2026000036137 |
| 511 | L | 14 | 2026000036564 |
| 511 | M | 28 | 2026000046389 |
| 511 | S | 28 | 2026000016047 |
| 511 | XS | 14 | 2026000006109 |
| 928 | L | 18 | 2026000033105 |
| 928 | M | 36 | 2026000045757 |
| 928 | S | 36 | 2026000008189 |
| 928 | XS | 18 | 2026000014722 |
| 999 | L | 14 | 2026000036700 |
| 999 | M | 28 | 2026000009636 |
| 999 | S | 28 | 2026041220007 |
| 999 | XS | 14 | 2026000018294 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |