Style340M
Gender2
DescriptionA
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 16 | 2026000002606 |
| 002 | M | 32 | 2026000044804 |
| 002 | S | 32 | 2026038770003 |
| 002 | XS | 16 | 2026000000909 |
| 031 | L | 16 | 2026000005942 |
| 031 | M | 32 | 2026000016306 |
| 031 | S | 32 | 2026000009476 |
| 031 | XS | 16 | 2026000045269 |
| 159 | L | 16 | 2026000009674 |
| 159 | M | 32 | 2026000013558 |
| 159 | S | 32 | 2026000043913 |
| 159 | XS | 16 | 2026000018669 |
| 430 | L | 16 | 2026000043166 |
| 430 | M | 32 | 2026000012612 |
| 430 | S | 32 | 2026000015576 |
| 430 | XS | 16 | 2026000011813 |
| 617 | L | 16 | 2026000027845 |
| 617 | M | 32 | 2026000030081 |
| 617 | S | 32 | 2026000033686 |
| 617 | XS | 16 | 2026000000824 |
| 999 | L | 16 | 2026000002613 |
| 999 | M | 32 | 2026000036229 |
| 999 | S | 32 | 2026000023199 |
| 999 | XS | 16 | 2026000047935 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | TF2 | خامة الاساس | 0.6500 |