Style315M
Gender2
DescriptionC
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 005 | L | 26 | 2026000030739 |
| 005 | M | 52 | 2026000014401 |
| 005 | S | 52 | 2026000034775 |
| 005 | XS | 26 | 2026000029030 |
| 032 | L | 22 | 2026000008431 |
| 032 | M | 44 | 2026000041063 |
| 032 | S | 44 | 2026000034904 |
| 032 | XS | 22 | 2026000022253 |
| 040 | L | 20 | 2026000014180 |
| 040 | M | 40 | 2026000003153 |
| 040 | S | 40 | 2026000038612 |
| 040 | XS | 20 | 2026000044446 |
| 103 | L | 30 | 2026000044101 |
| 103 | M | 60 | 2026000006598 |
| 103 | S | 60 | 2026000003238 |
| 103 | XS | 30 | 2026000034676 |
| 430 | L | 22 | 2026000013503 |
| 430 | M | 44 | 2026039600002 |
| 430 | S | 44 | 2026000042732 |
| 430 | XS | 22 | 2026000039992 |
| 999 | L | 26 | 2026000040530 |
| 999 | M | 52 | 2026000043074 |
| 999 | S | 52 | 2026000047706 |
| 999 | XS | 26 | 2026000022178 |
| V01 | L | 26 | 2026000007977 |
| V01 | M | 52 | 2026000006888 |
| V01 | S | 52 | 2026000044859 |
| V01 | XS | 26 | 2026000029283 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | R12 | خامة الاساس | 0.6000 |
Notes
SLIM قبة مدورة