Style061M
Gender1
DescriptionA
Division3
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 40 | 2026000032573 |
| 002 | M | 20 | 2026000013541 |
| 002 | S | 20 | 2026000011677 |
| 002 | XL | 40 | 2026000028293 |
| 002 | XXL | 20 | 2026000024479 |
| 315 | L | 40 | 2026000032207 |
| 315 | M | 20 | 2026000029009 |
| 315 | S | 20 | 2026000017365 |
| 315 | XL | 40 | 2026000008462 |
| 315 | XXL | 20 | 2026000040226 |
| 515 | L | 40 | 2026000025155 |
| 515 | M | 20 | 2026000004525 |
| 515 | S | 20 | 2026037550002 |
| 515 | XL | 40 | 2026000040455 |
| 515 | XXL | 20 | 2026000031880 |
| 999 | L | 40 | 2026000045337 |
| 999 | M | 20 | 2026000029948 |
| 999 | S | 20 | 2026000028866 |
| 999 | XL | 40 | 2026000009544 |
| 999 | XXL | 20 | 2026000006208 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |