Style035M
Gender1
DescriptionL
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 044 | L | 40 | 2026000007670 |
| 044 | M | 20 | 2026000008219 |
| 044 | S | 20 | 2026000042626 |
| 044 | XL | 40 | 2026000039718 |
| 044 | XXL | 20 | 2026000018430 |
| 159 | L | 40 | 2026000017006 |
| 159 | M | 20 | 2026000016917 |
| 159 | S | 20 | 2026000011202 |
| 159 | XL | 40 | 2026000048697 |
| 159 | XXL | 20 | 2026000044316 |
| 214 | L | 40 | 2026000011981 |
| 214 | M | 20 | 2026000016726 |
| 214 | S | 20 | 2026000031989 |
| 214 | XL | 40 | 2026000029412 |
| 214 | XXL | 20 | 2026000033037 |
| 315 | L | 40 | 2026000021379 |
| 315 | M | 20 | 2026000044354 |
| 315 | S | 20 | 2026000024073 |
| 315 | XL | 40 | 2026000010373 |
| 315 | XXL | 20 | 2026000002514 |
| 521 | L | 40 | 2026000035536 |
| 521 | M | 20 | 2026000025261 |
| 521 | S | 20 | 2026000042923 |
| 521 | XL | 40 | 2026000034768 |
| 521 | XXL | 20 | 2026000007588 |
| 632 | L | 40 | 2026000013053 |
| 632 | M | 20 | 2026037290007 |
| 632 | S | 20 | 2026000041421 |
| 632 | XL | 40 | 2026000047119 |
| 632 | XXL | 20 | 2026000031507 |
| 993 | L | 48 | 2026000017587 |
| 993 | M | 24 | 2026000011752 |
| 993 | S | 24 | 2026000045009 |
| 993 | XL | 48 | 2026000010410 |
| 993 | XXL | 24 | 2026000036359 |
| 999 | L | 48 | 2026000009810 |
| 999 | M | 24 | 2026000040271 |
| 999 | S | 24 | 2026000002064 |
| 999 | XL | 48 | 2026000038643 |
| 999 | XXL | 24 | 2026000035468 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | FP1 | خامة الاساس | 0.9000 |