Style434M
Gender7
DescriptionH
Division3
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 005 | 11-12 | 40 | 2026000021430 |
| 005 | 13-14 | 40 | 2026000005768 |
| 005 | 15-16 | 20 | 2026040180067 |
| 005 | 9-10 | 20 | 2026000051239 |
| 322 | 11-12 | 42 | 2026000029696 |
| 322 | 13-14 | 42 | 2026040180043 |
| 322 | 15-16 | 21 | 2026000012209 |
| 322 | 9-10 | 21 | 2026040180005 |
| 760 | 11-12 | 37 | 2026000029306 |
| 760 | 13-14 | 38 | 2026000027821 |
| 760 | 15-16 | 20 | 2026000012902 |
| 760 | 9-10 | 20 | 2026000040264 |
| 761 | 11-12 | 40 | 2026040180029 |
| 761 | 13-14 | 40 | 2026000024325 |
| 761 | 15-16 | 20 | 2026000015064 |
| 761 | 9-10 | 20 | 2026000049595 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |