Style328M
Gender2
DescriptionH
Division3
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 143 | L | 22 | 2026000021959 |
| 143 | M | 43 | 2026000017730 |
| 143 | S | 44 | 2026000005140 |
| 143 | XL | 22 | 2026000031811 |
| 143 | XS | 23 | 2026000002965 |
| 159 | L | 33 | 2026000007700 |
| 159 | M | 66 | 2026000034300 |
| 159 | S | 66 | 2026000043357 |
| 159 | XL | 33 | 2026039770002 |
| 159 | XS | 33 | 2026000025223 |
| 430 | L | 24 | 2026000044071 |
| 430 | M | 48 | 2026000037349 |
| 430 | S | 48 | 2026000004389 |
| 430 | XL | 24 | 2026000040875 |
| 430 | XS | 24 | 2026000012681 |
| 617 | L | 24 | 2026000050829 |
| 617 | M | 48 | 2026000040738 |
| 617 | S | 48 | 2026000043968 |
| 617 | XL | 24 | 2026000042541 |
| 617 | XS | 24 | 2026000021348 |
| 999 | L | 33 | 2026000018928 |
| 999 | M | 65 | 2026000033228 |
| 999 | S | 66 | 2026000036823 |
| 999 | XL | 33 | 2026000036090 |
| 999 | XS | 33 | 2026000035796 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |