Style214R
Gender2
DescriptionL
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 143 | L | 20 | 2026000008035 |
| 143 | M | 40 | 2026000017884 |
| 143 | S | 40 | 2026000020563 |
| 143 | XL | 20 | 2026041010004 |
| 143 | XS | 20 | 2026000011943 |
| 409 | L | 20 | 2026000004761 |
| 409 | M | 40 | 2026000040721 |
| 409 | S | 40 | 2026000006444 |
| 409 | XL | 20 | 2026000050362 |
| 409 | XS | 20 | 2026000031408 |
| 511 | L | 20 | 2026000019475 |
| 511 | M | 40 | 2026000028491 |
| 511 | S | 40 | 2026000031736 |
| 511 | XL | 20 | 2026000005836 |
| 511 | XS | 20 | 2026000041346 |
| 999 | L | 20 | 2026000029894 |
| 999 | M | 40 | 2026000024820 |
| 999 | S | 40 | 2026000037585 |
| 999 | XL | 20 | 2026000012667 |
| 999 | XS | 20 | 2026000029184 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |