Style079M
Gender1
DescriptionL
Division3
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 214 | L | 52 | 2026000016429 |
| 214 | M | 26 | 2026000007007 |
| 214 | S | 26 | 2026000038810 |
| 214 | XL | 52 | 2026000008967 |
| 214 | XXL | 26 | 2026000029634 |
| 521 | L | 52 | 2026000039701 |
| 521 | M | 26 | 2026000010779 |
| 521 | S | 26 | 2026000050812 |
| 521 | XL | 52 | 2026000032054 |
| 521 | XXL | 26 | 2026000018560 |
| 631 | L | 52 | 2026000037790 |
| 631 | M | 26 | 2026000042046 |
| 631 | S | 26 | 2026000034164 |
| 631 | XL | 52 | 2026000031194 |
| 631 | XXL | 26 | 2026000014470 |
| 999 | L | 52 | 2026000045061 |
| 999 | M | 26 | 2026000004976 |
| 999 | S | 26 | 2026000003993 |
| 999 | XL | 52 | 2026000009032 |
| 999 | XXL | 26 | 2026037760005 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | BP6 | خامة الاساس | 1.0000 |