Style250M
Gender2
DescriptionE
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 18 | 2026000043272 |
| 002 | M | 36 | 2026000042671 |
| 002 | S | 36 | 2026000037370 |
| 002 | XL | 18 | 2026000018911 |
| 002 | XS | 18 | 2026000036731 |
| 031 | L | 18 | 2026000028040 |
| 031 | M | 36 | 2026000005263 |
| 031 | S | 36 | 2026000020075 |
| 031 | XL | 18 | 2026000000688 |
| 031 | XS | 18 | 2026000024707 |
| 061 | L | 18 | 2026000000428 |
| 061 | M | 36 | 2026000041629 |
| 061 | S | 36 | 2026000008844 |
| 061 | XL | 18 | 2026000010892 |
| 061 | XS | 18 | 2026038850002 |
| 159 | L | 24 | 2026000010236 |
| 159 | M | 48 | 2026000032399 |
| 159 | S | 48 | 2026000036243 |
| 159 | XL | 24 | 2026000017419 |
| 159 | XS | 24 | 2026000013466 |
| 430 | L | 18 | 2026000045436 |
| 430 | M | 36 | 2026000007212 |
| 430 | S | 36 | 2026000041773 |
| 430 | XL | 18 | 2026000000756 |
| 430 | XS | 18 | 2026000045948 |
| 513 | L | 18 | 2026000042794 |
| 513 | M | 36 | 2026000023052 |
| 513 | S | 36 | 2026000022307 |
| 513 | XL | 18 | 2026000006017 |
| 513 | XS | 18 | 2026000026657 |
| 617 | L | 18 | 2026000049830 |
| 617 | M | 36 | 2026000019932 |
| 617 | S | 36 | 2026000045092 |
| 617 | XL | 18 | 2026000034584 |
| 617 | XS | 18 | 2026000029351 |
| 999 | L | 24 | 2026000003498 |
| 999 | M | 48 | 2026000041643 |
| 999 | S | 48 | 2026000031552 |
| 999 | XL | 24 | 2026000005416 |
| 999 | XS | 24 | 2026000019673 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | TF2 | خامة الاساس | 1.0000 |