Style071M
Gender1
DescriptionI
Division3
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 61 | 2026000011967 |
| 002 | M | 29 | 2026000047973 |
| 002 | S | 28 | 2026000023359 |
| 002 | XL | 60 | 2026000000077 |
| 002 | XXL | 29 | 2026000003450 |
| 032 | L | 51 | 2026000001685 |
| 032 | M | 20 | 2026000006901 |
| 032 | S | 24 | 2026000050270 |
| 032 | XL | 48 | 2026000021980 |
| 032 | XXL | 24 | 2026000005218 |
| 102 | L | 64 | 2026000015019 |
| 102 | M | 25 | 2026000009834 |
| 102 | S | 31 | 2026000014852 |
| 102 | XL | 53 | 2026000023380 |
| 102 | XXL | 35 | 2026000035079 |
| 214 | L | 63 | 2026000013343 |
| 214 | M | 10 | 2026000022833 |
| 214 | S | 24 | 2026000022048 |
| 214 | XL | 46 | 2026000045665 |
| 214 | XXL | 24 | 2026000031644 |
| 501 | L | 57 | 2026000042442 |
| 501 | M | 28 | 2026000001401 |
| 501 | S | 29 | 2026000039077 |
| 501 | XL | 57 | 2026000025568 |
| 501 | XXL | 28 | 2026000003603 |
| 515 | L | 60 | 2026000032665 |
| 515 | M | 29 | 2026000010625 |
| 515 | S | 27 | 2026000000213 |
| 515 | XL | 89 | 2026000017891 |
| 515 | XXL | - | 2026000041834 |
| 700 | L | 50 | 2026000050959 |
| 700 | M | 44 | 2026000005393 |
| 700 | S | - | 2026000003405 |
| 700 | XL | 48 | 2026000015286 |
| 700 | XXL | 24 | 2026000001876 |
| 999 | L | 55 | 2026000027869 |
| 999 | M | 30 | 2026000024752 |
| 999 | S | 27 | 2026000016689 |
| 999 | XL | - | 2026000026435 |
| 999 | XXL | 28 | 2026000007885 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | LS1 | خامة الاساس | 1.0000 |
Notes
SLIM قبة صيني