Style296R
Gender2
DescriptionC
Division3
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 005 | L | 20 | 2026000037738 |
| 005 | M | 40 | 2026000018089 |
| 005 | S | 40 | 2026000021461 |
| 005 | XL | 20 | 2026000046051 |
| 005 | XS | 20 | 2026000009247 |
| 509 | L | 20 | 2026000009117 |
| 509 | M | 40 | 2026000014128 |
| 509 | S | 40 | 2026000028460 |
| 509 | XL | 20 | 2026041060009 |
| 509 | XS | 20 | 2026000043920 |
| 993 | L | 20 | 2026000046105 |
| 993 | M | 40 | 2026000003177 |
| 993 | S | 40 | 2026000049090 |
| 993 | XL | 20 | 2026000020334 |
| 993 | XS | 20 | 2026000011561 |
| 999 | L | 20 | 2026000012377 |
| 999 | M | 40 | 2026000029856 |
| 999 | S | 40 | 2026000046570 |
| 999 | XL | 20 | 2026000019406 |
| 999 | XS | 20 | 2026000029979 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |