Style059R
Gender1
DescriptionA
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 34 | 2026000033587 |
| 002 | M | 17 | 2026000007168 |
| 002 | S | 17 | 2026000013534 |
| 002 | XL | 34 | 2026000028125 |
| 002 | XXL | 17 | 2026000040394 |
| 032 | L | 34 | 2026000026978 |
| 032 | M | 17 | 2026000038872 |
| 032 | S | 17 | 2026000019970 |
| 032 | XL | 34 | 2026000033464 |
| 032 | XXL | 17 | 2026000040110 |
| 804 | L | 34 | 2026000001951 |
| 804 | M | 17 | 2026000017969 |
| 804 | S | 17 | 2026000006628 |
| 804 | XL | 34 | 2026000035192 |
| 804 | XXL | 17 | 2026000010076 |
| 999 | L | 34 | 2026000011615 |
| 999 | M | 17 | 2026000018010 |
| 999 | S | 17 | 2026000047775 |
| 999 | XL | 34 | 2026000015637 |
| 999 | XXL | 17 | 2026040890003 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |