Style470M
Gender7
DescriptionA
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | 11-12 | 48 | 2026000049533 |
| 002 | 13-14 | 48 | 2026000044927 |
| 002 | 15-16 | 24 | 2026000029443 |
| 002 | 9-10 | 23 | 2026000031354 |
| 005 | 11-12 | 60 | 2026000043470 |
| 005 | 13-14 | 60 | 2026039940047 |
| 005 | 15-16 | 30 | 2026039940061 |
| 005 | 9-10 | 30 | 2026000010328 |
| 322 | 11-12 | 48 | 2026000022567 |
| 322 | 13-14 | 48 | 2026000040189 |
| 322 | 15-16 | 23 | 2026000037677 |
| 322 | 9-10 | 24 | 2026000004310 |
| 760 | 11-12 | 40 | 2026000020822 |
| 760 | 13-14 | 40 | 2026000049021 |
| 760 | 15-16 | 20 | 2026000043876 |
| 760 | 9-10 | 20 | 2026039940009 |
| 817 | 11-12 | 40 | 2026000011660 |
| 817 | 13-14 | 40 | 2026000031415 |
| 817 | 15-16 | 19 | 2026000032658 |
| 817 | 9-10 | 20 | 2026000030647 |
| 999 | 11-12 | 64 | 2026039940023 |
| 999 | 13-14 | 64 | 2026000026787 |
| 999 | 15-16 | 34 | 2026000045108 |
| 999 | 9-10 | 30 | 2026000033310 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 0.6000 |