Style239R
Gender2
DescriptionG
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 005 | L | 16 | 2026000029955 |
| 005 | M | 32 | 2026000026855 |
| 005 | S | 32 | 2026000001999 |
| 005 | XL | 16 | 2026000021331 |
| 005 | XS | 16 | 2026000046365 |
| 050 | L | 16 | 2026000030272 |
| 050 | M | 32 | 2026000035376 |
| 050 | S | 32 | 2026000048871 |
| 050 | XL | 16 | 2026000016474 |
| 050 | XS | 16 | 2026000034638 |
| 511 | L | 16 | 2026000038858 |
| 511 | M | 32 | 2026041100002 |
| 511 | S | 32 | 2026000047164 |
| 511 | XL | 16 | 2026000027081 |
| 511 | XS | 16 | 2026000044798 |
| 711 | L | 16 | 2026000049397 |
| 711 | M | 32 | 2026000009254 |
| 711 | S | 32 | 2026000034232 |
| 711 | XL | 16 | 2026000037363 |
| 711 | XS | 16 | 2026000032238 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 1.0000 |