Style101M
Gender1
DescriptionL
Division7
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 005 | 29 | 26 | 2026000014203 |
| 005 | 30 | 26 | 2026000039978 |
| 005 | 31 | 26 | 2026000037158 |
| 005 | 32 | 26 | 2026000030814 |
| 005 | 33 | 26 | 2026000007120 |
| 005 | 34 | 52 | 2026040300045 |
| 005 | 36 | 52 | 2026000028262 |
| 005 | 38 | 26 | 2026000026879 |
| 102 | 29 | 30 | 2026000018720 |
| 102 | 30 | 30 | 2026000043135 |
| 102 | 31 | 30 | 2026040300014 |
| 102 | 32 | 30 | 2026000008394 |
| 102 | 33 | 30 | 2026000047041 |
| 102 | 34 | 60 | 2026000047089 |
| 102 | 36 | 60 | 2026040300069 |
| 102 | 38 | 30 | 2026000044880 |
| 105 | 29 | 22 | 2026000031491 |
| 105 | 30 | 22 | 2026040300007 |
| 105 | 31 | 22 | 2026000042107 |
| 105 | 32 | 22 | 2026040300021 |
| 105 | 33 | 22 | 2026000010571 |
| 105 | 34 | 44 | 2026000023755 |
| 105 | 36 | 44 | 2026000014975 |
| 105 | 38 | 22 | 2026040300083 |
| 214 | 29 | 30 | 2026040300090 |
| 214 | 30 | 30 | 2026000041230 |
| 214 | 31 | 30 | 2026000036403 |
| 214 | 32 | 30 | 2026000043814 |
| 214 | 33 | 30 | 2026040300038 |
| 214 | 34 | 60 | 2026000001937 |
| 214 | 36 | 60 | 2026000029320 |
| 214 | 38 | 30 | 2026000013121 |
| 700 | 29 | 26 | 2026000024424 |
| 700 | 30 | 26 | 2026000022338 |
| 700 | 31 | 26 | 2026000027159 |
| 700 | 32 | 26 | 2026000038834 |
| 700 | 33 | 26 | 2026000010700 |
| 700 | 34 | 52 | 2026000030050 |
| 700 | 36 | 52 | 2026000003146 |
| 700 | 38 | 26 | 2026000011110 |
| 999 | 29 | 26 | 2026000048604 |
| 999 | 30 | 26 | 2026000042565 |
| 999 | 31 | 26 | 2026000028361 |
| 999 | 32 | 26 | 2026000005256 |
| 999 | 33 | 26 | 2026000019161 |
| 999 | 34 | 52 | 2026000029160 |
| 999 | 36 | 52 | 2026000030913 |
| 999 | 38 | 26 | 2026000016818 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | TN5 | خامة الأساس | 1.0000 |
Notes
SLIM FIT