Style039M
Gender1
DescriptionA
Division2
BrandMAGILLA
Barcodes
| Color | Size | Quantity | EAN13 |
|---|---|---|---|
| 002 | L | 48 | 2026000019703 |
| 002 | M | 24 | 2026000028989 |
| 002 | XL | 48 | 2026000043555 |
| 002 | XXL | 24 | 2026000021164 |
| 044 | L | 52 | 2026000011776 |
| 044 | M | 25 | 2026037330000 |
| 044 | XL | 52 | 2026000041360 |
| 044 | XXL | 26 | 2026000040417 |
| 509 | L | 30 | 2026000005157 |
| 509 | M | 15 | 2026000035819 |
| 509 | XL | 30 | 2026000024028 |
| 509 | XXL | 15 | 2026000028828 |
| 700 | L | 50 | 2026000004877 |
| 700 | M | 25 | 2026000045733 |
| 700 | XL | 50 | 2026000007892 |
| 700 | XXL | 25 | 2026000002224 |
| 928 | L | 44 | 2026000028187 |
| 928 | M | 21 | 2026000040790 |
| 928 | XL | 44 | 2026000030104 |
| 928 | XXL | 22 | 2026000044057 |
| 993 | L | 48 | 2026000039299 |
| 993 | M | 24 | 2026000039657 |
| 993 | XL | 48 | 2026000004273 |
| 993 | XXL | 24 | 2026000018270 |
| 999 | L | 50 | 2026000017051 |
| 999 | M | 25 | 2026000049007 |
| 999 | XL | 50 | 2026000042879 |
| 999 | XXL | 25 | 2026000039091 |
Materials and Accessories
| Type | Code | Description | Consumption |
|---|---|---|---|
| fabric | CH1 | خامة الاساس | 0.7000 |